DÉLAIS & LIVRAISON
Délais annoncés selon la nature de la prestation.
Les délais ci-dessous sont indicatifs. Le délai contractuel est confirmé dans le devis ou la commande.
Prestations standard
| Prestation | Délai indicatif | Livrable principal |
|---|---|---|
| Session de cadrage | Selon disponibilité | Compte-rendu de cadrage |
| Diagnostic technique | 3 à 5 jours ouvrés après cadrage et accès | Rapport synthétique |
| Journée conseil | Date convenue | Travaux et compte-rendu |
| Intégration | Selon périmètre, typiquement 5 à 15 jours ouvrés | Flux intégrés + tests |
| Projet logiciel | Selon périmètre, typiquement 10 à 30 jours ouvrés | Version livrée / éléments convenus |
| Maintenance | Démarrage selon date convenue | Corrections / évolutions selon forfait |
Conditions pouvant affecter le délai
Disponibilité des accès, validation du périmètre, dépendances à des services tiers, retours du client et contraintes techniques peuvent modifier le calendrier. Toute évolution significative est communiquée avant poursuite.
Livraison numérique
Les livrables sont remis par voie électronique, dépôt de fichiers, accès à un environnement convenu ou autre moyen précisé au devis.